物件名 | 西尾市道光寺町C区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市道光寺町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 47万円 | 現況 | 造成中 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,985万円 | うち消費税 | 0万円 | 引渡時期 | 予定2023年05月中旬 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 0㎡ | 土地面積 | 139.68㎡(42.25坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鶴城小学校(1029m) 鶴城中学校(636m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/22 次回の情報更新予定日:2023/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西尾市道光寺町C区画
- 1,985 万円
- (139.68㎡)
- 名鉄西尾線 桜町前
- 西尾市道光寺町